| indice du tableau |
chaîne associée valeur entre () = H2(Mot) |
|---|---|
| 0 | a (4)->du (12)->quatre (16) |
| 1 | sont (7)->premier (14) |
| 2 | aurait (2)->un (9)->lesquels (17) |
| 3 | cycle (2) |
| 4 | les (8)->atteint (12)->y (13) |
| 5 | oral (1)->le (7) |
| 6 | examens (5)->pour (10) |
| 7 | n (5)->examen(6) |
| 8 | si (6)->admis(13) |
| 9 | note (2)->chaque (17)->qu (22) |
| 10 | subir (3) |
Site Hosting: Bronco