Groupe
VP-GL
Cours
en-ligne
Production de
documents...
Plan du
cours
Résumé
des combinaisons...
Les balises HTML délimitent des éléments. Ces éléments sont classés en deux catégories:
ADDRESS, BLOCKQUOTE, CENTER, DIR, DIV, DL, FIELDSET, FORM, H1, H2, H3, H4, H5, H6, HR, ISINDEX, MENU, NOFRAMES, NOSCRIPT, OL, P, PRE, TABLE, UL
A, ABBR, ACRONYM, APPLET, B, BASEFONT, BDO, BIG, BR, BUTTON, CITE, CODE, DFN, EM, FONT, I, IFRAME, IMG, INPUT, KBD, LABEL, MAP, OBJECT, Q, S, SAMP, SCRIPT, SELECT, SMALL, SPAN, STRIKE, STRONG, SUB, SUP, TEXTAREA, TT, U, VAR
| Element | Utilisation | Contenu autorisé |
|---|---|---|
| A | délimite un hyperlien | élém. intraparagraphes, sauf <A> |
| APPLET | invoque une applet Java | élém. blocs + élém. intraparagraphes + <PARAM> |
| AREA | définit une zône d'une image clicable | vide |
| BASE | définit la référence pour les URLs relatives | vide |
| BLOCKQUOTE | indente | élém. blocs + élém. intraparagraphes |
| BUTTON | bouton de formulaire | élém. blocs + élém. intraparagraphes, sauf <A>, <FORM>, <ISINDEX>, <FIELDSET>, <IFRAME>, <INPUT >, <SELECT >, <TEXTAREA>, <LABEL>, <BUTTON> |
| CAPTION | légende d'un tableau | élém. intraparagraphes |
| COL | définit les propriétés d'une colonne de tableau | vide |
| COLGROUP | comme COL, pour un groupe de colonnes | <COL> |
| DD | la partie "définition" d'une liste de définitions (DL) | élém. blocs + élém. intraparagraphes |
| DEL | marque un texte comme supprimé | élém. blocs + élém. intraparagraphes |
| DIR | liste de noms | <LI> qui ne peuvent pas contenir d'élém. blocs |
| DL | liste de termes et définitions | <DT> et <DD> |
| DT | terme d'une liste DL | élém. intraparagraphes |
| FIELDSET | regroupement d'éléments de formulaire | espaces + <LEGEND> + élém. blocs + élém. intraparagraphes |
| FORM | formulaire | élém. blocs + élém. intraparagraphes, sauf <FORM> |
| FRAME | cadre contenant un document | vide |
| FRAMESET | ensemble de cadres | <FRAMESET>, <FRAME>, <NOFRAMES> |
| H1, H2, H3, H4, H5, H6 | entête | élém. intraparagraphes |
| HEAD | partie non-imprimable d'un document | <TITLE>, <ISINDEX>, <BASE>, <SCRIPT>, <STYLE>, <META>, <LINK>, <OBJECT> |
| HR | trait horizontal | vide |
| IFRAME | cadre imbriqué dans un document | élém. blocs + élém. intraparagraphes |
| IMG | image | vide |
| INPUT | élément interactif de saisie dans un formulaire | vide |
| INS | marque une partie du document comme nouvellement insérée | élém. blocs + élém. intraparagraphes |
| ISINDEX | élément de formulaire d'une ligne de saisie | vide |
| LABEL | étiquette associée à un élément interactif de formulaire | élém. intraparagraphes, sauf <LABEL> |
| LEGEND | légende d'un goupe d'éléments de formulaire | élém. intraparagraphes |
| LI | élément de liste (UL, OL, MENU ou DIR) | élém. blocs + élém. intraparagraphes |
| MAP | définit les zônes d'une image clicable | élém. blocs + <AREA> |
| MENU | liste d'éléments courts | <LI> qui ne peuvent pas contenir d'élém. blocs |
| META | méta-information dans la section HEAD | vide |
| NOFRAMES | partie à afficher par un logiciel ne supportant pas les cadres (frames) | <BODY> qui ne peuvent pas contenir <NOFRAMES> |
| NOSCRIPT | partie à afficher par un logiciel ne supportant pas JavaScript | élém. blocs + élém. intraparagraphes |
| OBJECT | élément externe (image ou autre) | élém. blocs + élém. intraparagraphes + <PARAM> |
| OL | liste numérotée | <LI> |
| OPTGROUP | regroupe un ensemble d'options d'un élément SELECT (formulaire) | <OPTION> |
| OPTION | définit une entrée d'un élément SELECT (formulaire) | text simple |
| P | paragraphe | élém. intraparagraphes |
| PARAM | paramètre d'une applet | vide |
| PRE | texte préformatté avec une police à chasse fixe | élém. intraparagraphes sauf <IMG>, <OBJECT>, <APPLET>, <BIG>, <SMALL>, <SUB>, <SUP>, <FONT>, <BASEFONT> |
| Q | morceau de paragraphe qui serait une citation | élém. intraparagraphes |
| SCRIPT | élément exécutable (JavaScript ou autre) | syntaxe du langage de script utilisé |
| SELECT | élément de formulaire listant une série d'options | <OPTGROUP> et <OPTION> |
| STYLE | insertion de directives de style dans la section HEAD | directives de style |
| TABLE | tableau | <CAPTION>, <COL>, <COLGROUP>, <THEAD>, <TFOOT>, <TBODY> |
| TBODY (facultatif) | délimite la partie principale d'un tableau | <TR> |
| TD | cellule simple de tableau | élém. blocs + élém. intraparagraphes |
| TEXTAREA | élément de formulaire permettant de taper plusieurs lignes de texte | texte simple |
| TFOOT | pied de tableau, qui sera répété si le tableau est imprimé sur plus d'une page | <TR> |
| TH | cellule de tableau contenant un titre de ligne ou de colonne | élém. blocs + élém. intraparagraphes |
| THEAD | entête de tableau, qui sera répété si le tableau est imprimé sur plus d'une page | <TR> |
| TITLE | élément affiché dans la barre de titre | texte simple |
| UL | liste à boulets | <LI> |
Note: quand le contenu autorisé est "vide", cela veut dire que l'élément est composé d'une balise unique et ne peut donc pas avoir d'éléments imbriqués.
Bertrand Ibrahim
Dernière modification: 22.05.01
Site Hosting: Bronco